U-17
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 13 | 13 | 0 | 0 | 61-12 | 39 |
2 | Краснодар | 13 | 11 | 0 | 2 | 42-11 | 33 |
3 | Спартак М | 13 | 9 | 0 | 4 | 35-18 | 27 |
4 | Динамо | 13 | 9 | 0 | 4 | 34-25 | 27 |
5 | УОР №5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28-21 | 22 |
6 | ЦСКА | 13 | 7 | 1 | 5 | 32-31 | 22 |
7 | Локомотив | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-22 | 18 |
8 | Рубин | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-40 | 17 |
9 | Чертаново U-17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23-31 | 15 |
10 | ФШМ | 13 | 4 | 0 | 9 | 14-32 | 12 |
11 | Ростов | 13 | 3 | 2 | 8 | 17-29 | 11 |
12 | Строгино | 13 | 2 | 4 | 7 | 20-28 | 10 |
13 | СШОР Зенит | 13 | 3 | 0 | 10 | 15-36 | 9 |
14 | Академия Коноплёва | 13 | 0 | 2 | 11 | 4-36 | 2 |
U-18
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 13 | 9 | 3 | 1 | 31-17 | 30 |
2 | Краснодар | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-9 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 7 | 2 | 4 | 32-24 | 23 |
4 | Спартак М | 13 | 7 | 1 | 5 | 28-20 | 22 |
5 | Рубин | 13 | 6 | 3 | 4 | 25-15 | 21 |
6 | ФШМ | 13 | 6 | 3 | 4 | 18-17 | 21 |
7 | СШОР Зенит | 13 | 6 | 1 | 6 | 20-24 | 19 |
8 | УОР №5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24-23 | 17 |
9 | ЦСКА | 13 | 5 | 1 | 7 | 29-31 | 16 |
10 | Локомотив | 13 | 4 | 4 | 5 | 20-16 | 16 |
11 | Строгино | 13 | 3 | 2 | 8 | 14-26 | 11 |
12 | Ростов | 13 | 3 | 2 | 8 | 17-32 | 11 |
13 | Чертаново U-18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16-28 | 10 |
14 | Академия Коноплёва | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-28 | 10 |
Зимнее первенство Москвы. Клубная лига.
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-3 | 12 |
2 | Чертаново | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 |
3 | ЦСКА | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 9 |
4 | ФШМ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3 |
5 | Химки | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 1 |
6 | Смена | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-23 | 0 |
2005 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
2 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
4 | Химки | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
5 | ФШМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
6 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 0 |
2006 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 |
2 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | ФШМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4 | ЦСКА | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
5 | Химки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
6 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 |
2007 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
3 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
5 | ФШМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
6 | Химки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
2008 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
2 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | Химки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Чертаново | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
5 | ФШМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
2009 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
2 | Химки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | ФШМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | Чертаново | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
2010 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
2 | ФШМ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Смена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Химки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
2011 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-1 | 3 |
2 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-2 | 3 |
3 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
4 | Химки | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
5 | Смена | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-14 | 0 |
6 | ФШМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-14 | 0 |
Чертаново-2
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-10 | 9 |
2 | Строгино-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
3 | Спутник | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
4 | Приалит | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
5 | Чертаново-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-10 | 6 |
6 | Крылья Советов | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Новости Поиск
20 сентября 2020, 11:32
ФШМ – «Чертаново». Результаты матчей 4 тура Клубной лиги: фото, видео
19 сентября 2020, 21:00
«Чертаново-2» – «Приалит». Результаты матчей 4 тура Первой лиги
18 сентября 2020, 22:00
«Чертаново» – ФШМ. Расписание матчей 1 тура ЮФЛ
18 сентября 2020, 21:00
ЮФЛ возвращается!
16 сентября 2020, 17:30
ФШМ – «Чертаново». Расписание матчей 4 тура Клубной лиги
16 сентября 2020, 17:30
«Чертаново-2» – «Приалит». Расписание матчей 4 тура Первой лиги
13 сентября 2020, 19:00
«Чертаново» – «Родина». Результаты матчей 3 тура Клубной лиги: фото, видео
13 сентября 2020, 15:30
«Спартак-2» – «Чертаново-2». Результаты матчей 3 тура Первой лиги
13 сентября 2020, 15:25
Результаты контрольных матчей чертановцев 2011 и 2012 г.р. 12 и 13 сентября
12 сентября 2020, 18:30
Проголосуйте за нашего директора!
10 сентября 2020, 16:13
Контрольные матчи чертановцев 2011 и 2012 г.р. 12 и 13 сентября
08 сентября 2020, 22:00
20 сентября: дополнительный День Открытых Дверей
08 сентября 2020, 21:12
«Спартак-2» – «Чертаново-2». Расписание матчей 3 тура Первой лиги
08 сентября 2020, 15:00
Новый сезон Юношеской Футбольной Лиги стартует 19 сентября
08 сентября 2020, 09:55
«Чертаново» – «Родина». Расписание матчей 3 тура Клубной лиги
Рассказать друзьям: