U-17
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 14 | 14 | 0 | 0 | 64-14 | 42 |
2 | Краснодар | 16 | 13 | 0 | 3 | 47-14 | 39 |
3 | Динамо | 16 | 12 | 0 | 4 | 47-29 | 36 |
4 | Спартак М | 15 | 10 | 0 | 5 | 42-21 | 30 |
5 | УОР №5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 32-22 | 28 |
6 | ЦСКА | 15 | 8 | 1 | 6 | 35-34 | 25 |
7 | Рубин | 15 | 6 | 2 | 7 | 28-43 | 20 |
8 | Локомотив | 15 | 5 | 4 | 6 | 25-26 | 19 |
9 | Чертаново U-17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-35 | 18 |
10 | ФШМ | 15 | 5 | 0 | 10 | 18-37 | 15 |
11 | Ростов | 16 | 4 | 2 | 10 | 21-37 | 14 |
12 | СШОР Зенит | 16 | 3 | 1 | 12 | 19-43 | 10 |
13 | Строгино | 15 | 2 | 4 | 9 | 22-34 | 10 |
14 | Академия Коноплёва | 14 | 0 | 2 | 12 | 4-41 | 2 |
U-18
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 16 | 11 | 3 | 2 | 32-11 | 36 |
2 | Зенит | 14 | 9 | 3 | 2 | 31-18 | 30 |
3 | Динамо | 16 | 9 | 3 | 4 | 39-28 | 30 |
4 | СШОР Зенит | 16 | 8 | 1 | 7 | 27-26 | 25 |
5 | Рубин | 15 | 7 | 3 | 5 | 29-20 | 24 |
6 | Спартак М | 15 | 7 | 3 | 5 | 31-23 | 24 |
7 | ФШМ | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-25 | 21 |
8 | ЦСКА | 15 | 6 | 2 | 7 | 33-33 | 20 |
9 | Строгино | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-26 | 17 |
10 | Локомотив | 15 | 4 | 5 | 6 | 21-20 | 17 |
11 | УОР №5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24-28 | 17 |
12 | Ростов | 16 | 3 | 3 | 10 | 18-40 | 12 |
13 | Чертаново U-18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18-31 | 11 |
14 | Академия Коноплёва | 14 | 2 | 5 | 7 | 14-29 | 11 |
Зимнее первенство Москвы. Клубная лига.
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 15 | 3 | 2 | 74-20 | 48 |
2 | ЦСКА | 20 | 13 | 3 | 4 | 67-19 | 42 |
3 | Чертаново | 20 | 10 | 6 | 4 | 52-18 | 36 |
4 | ФШМ | 20 | 10 | 2 | 8 | 32-47 | 32 |
5 | Химки | 20 | 2 | 2 | 16 | 18-66 | 8 |
6 | Смена | 20 | 2 | 0 | 18 | 14-87 | 6 |
2005 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
2 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
3 | Спартак М | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 4 |
4 | Строгино | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 4 |
5 | Чертаново | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
6 | ЦСКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
2006 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 |
2 | Спартак М | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
3 | Чертаново | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-5 | 6 |
4 | Локомотив | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-5 | 4 |
5 | Строгино | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 |
6 | ЦСКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
2007 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 |
2 | Динамо | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 |
3 | Локомотив | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 |
4 | Спартак М | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
5 | Строгино | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | 1 |
6 | Чертаново | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 0 |
2008 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 8 |
2 | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 6 |
3 | Спартак М | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
4 | ЦСКА | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
5 | Чертаново | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 |
6 | Строгино | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 |
2009 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 |
2 | Строгино | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | ЦСКА | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
4 | Динамо | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
5 | Чертаново | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
6 | Спартак М | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
2010 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак М | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 9 |
2 | Локомотив | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-11 | 9 |
3 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-6 | 6 |
4 | Чертаново | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
5 | Динамо | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-12 | 3 |
6 | Строгино | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 |
2011 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-5 | 9 |
2 | Чертаново | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | 9 |
3 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 6 |
4 | Динамо | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 6 |
5 | Спартак М | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-8 | 3 |
6 | Строгино | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-26 | 0 |
Чертаново-2
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 57-18 | 53 |
2 | Чертаново-2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 59-33 | 40 |
3 | Строгино-2 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33-34 | 35 |
4 | Приалит | 24 | 10 | 4 | 10 | 24-28 | 34 |
5 | Спутник | 25 | 8 | 2 | 15 | 22-51 | 26 |
6 | Крылья Советов | 23 | 5 | 4 | 14 | 19-50 | 19 |
Новости Поиск
09 февраля 2021, 18:28
Первая лига: в 4-м туре «Чертаново-2» принимает «Спутник»
09 февраля 2021, 15:34
Клубная Лига: в 4-м туре «Чертаново» сыграет в гостях с «Локомотивом»
08 февраля 2021, 23:30
«Чертаново»-2006 сыграет со «Сменой» в перенесенном матче
08 февраля 2021, 19:50
Первая лига. 3-й тур. «Строгино-2» – «Чертаново-2»: результаты
08 февраля 2021, 18:00
Контрольный матч. «Чертаново»-2005 – Академия Антальи – 12:0
07 февраля 2021, 19:30
Товарищеские матчи 6 и 7 февраля: результаты
06 февраля 2021, 11:18
Клубная Лига. 3-й тур. «Чертаново» - ФШМ: результаты, фото
05 февраля 2021, 20:00
Николай Бабенко принял участие в образовательном проекте SportB2B Lab
04 февраля 2021, 17:40
Товарищеские матчи 6 и 7 февраля
04 февраля 2021, 17:00
Команды «Чертаново» 2003, 2004, 2005 г.р. проведут сбор в Турции
02 февраля 2021, 21:00
Салтыков – в сборной России U-17!
02 февраля 2021, 11:00
Первая лига: в 3-м туре «Чертаново-2» сыграет в гостях со «Строгино-2»
02 февраля 2021, 10:00
Клубная Лига: в 3-м туре «Чертаново» принимает ФШМ
02 февраля 2021, 09:00
Cтажировка в ФШ «Чертаново»
31 января 2021, 09:24
Первая лига. «Чертаново-2» – «Крылья Советов»: результаты, фото
Рассказать друзьям: