Зимнее первенство Москвы. Товарищеский турнир
2006 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2007 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2008 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2009 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2010 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2011 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | СШОР № 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Новости Поиск
04 марта 2020, 19:03
Девушки: сборная U-21 победила Испанию
02 марта 2020, 22:16
Зимнее первенство: девочки сыграли с «Лужниками»
25 февраля 2020, 15:47
Девушки: сборная U-16 разгромила команду Беларуси
24 февраля 2020, 15:05
Зимнее первенство: молодёжная ЖФК сыграла с «Тушино»
22 февраля 2020, 18:43
Девушки: сборная U-16 сыграла вничью с командой Беларуси
17 февраля 2020, 17:06
Зимнее первенство: девочки сыграли со «Сменой»
12 февраля 2020, 15:57
ЖФК «ЧЕРТАНОВО» ПРОВЕДЕТ СБОР В КРЫМСКЕ
09 февраля 2020, 16:50
Зимнее первенство: девочки сыграли со "Сменой"
08 февраля 2020, 17:00
Девушки: сборная U-17 проиграла Словакии
05 февраля 2020, 11:19
Девушки: сборная U-17 одержала победу
05 февраля 2020, 11:14
ЖФК «Чертаново» - ЖФК «Сокол» - 1:1
02 февраля 2020, 17:00
Девочки: матчи Зимнего первенства против «Царицыно»
31 января 2020, 12:33
Приглашаем на вратарские сборы в «Чертаново»!
30 января 2020, 15:40
Пономарёва, Джиникашвили и Дубова - в женской сборной России!
29 января 2020, 15:43
ЖФК «Чертаново» - ЖФК «Сокол» - 2:1
Рассказать друзьям: