Зимнее первенство Москвы. Товарищеский турнир
2006 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2007 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2008 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2009 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2010 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | СШОР № 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2011 г.р.
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Смена-Юниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Мегасфера-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Свиблово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Гераклион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Лужники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Кр.Советов-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Салют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Митино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Кунцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11 | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | СШОР № 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Новости Поиск
18 апреля 2020, 08:00
Конкурс «Пока все дома». Итоги первого этапа
12 апреля 2020, 18:00
Конкурс «Пока все дома». Первый этап
09 апреля 2020, 21:06
Лекция: «Родители. Теневые и одни из главных людей в становлении футболиста»
02 апреля 2020, 14:00
Все футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая
31 марта 2020, 18:00
ФК «Чертаново» vs. COVID-2019
30 марта 2020, 02:00
С 30 марта в Москве введен домашний карантин для всех жителей города
24 марта 2020, 04:13
Обращение Сергея Собянина к москвичам
21 марта 2020, 17:59
Внимание! Ответы на самые часто задаваемые вопросы о коронавирусе
16 марта 2020, 18:00
Девочки завершили Зимнее первенство
13 марта 2020, 06:49
Девочки проведут стыковые матчи с «Юнитрой»
09 марта 2020, 17:55
В ШКОЛЕ «ЧЕРТАНОВО» ПРОШЛИ ВРАТАРСКИЕ СБОРЫ
09 марта 2020, 08:12
Девочки провели товарищеские матчи с «Олимпиком»
07 марта 2020, 17:00
Девушки: сборная U-19 проиграла Ирландии
06 марта 2020, 18:34
Девушки: сборная U-21 уступила Испании
06 марта 2020, 17:08
Женская сборная России разгромила Косово в отборе ЧЕ-2021
Рассказать друзьям: