Первенство Москвы по футболу среди команд футбольных школ
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 24 | 16 | 4 | 4 | 65-28 | 52 |
2 | Чертаново | 25 | 16 | 4 | 5 | 53-31 | 52 |
3 | ЦСКА | 26 | 14 | 5 | 7 | 49-32 | 47 |
4 | Спартак | 21 | 13 | 5 | 3 | 56-18 | 44 |
5 | Локомотив | 24 | 10 | 5 | 9 | 50-41 | 35 |
6 | Строгино | 27 | 10 | 4 | 13 | 51-45 | 34 |
7 | Локомотив-2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-31 | 26 |
8 | Родина | 19 | 4 | 4 | 11 | 10-36 | 16 |
9 | Химки | 24 | 4 | 3 | 17 | 12-67 | 15 |
10 | ФШМ | 24 | 2 | 5 | 17 | 19-58 | 11 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-3 | 13 |
2 | Чертаново | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
3 | ЦСКА | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
4 | Локомотив | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 |
5 | Спартак | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-4 | 8 |
6 | Строгино | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-9 | 8 |
7 | Локомотив-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-9 | 6 |
8 | Родина | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-13 | 4 |
9 | Химки | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-18 | 4 |
10 | ФШМ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-21 | 1 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 5 : 0 - : - | 2 : 0 - : - | 2 : 3 - : - | 0 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 6 : 0 - : - | 10 : 0 - : - | |
2 | Чертаново | 0 : 5 - : - | - : - - : - | 4 : 0 - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | 3 : 0 - : - | 6 : 0 - : - | - : - - : - | 3 : 1 - : - | |
3 | ЦСКА | 0 : 2 - : - | - : - - : - | 1 : 0 - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - | 5 : 0 - : - | 3 : 0 - : - | - : - - : - | 2 : 0 - : - | |
4 | Локомотив | 3 : 2 - : - | 0 : 4 - : - | 0 : 1 - : - | 2 : 1 - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 6 : 1 - : - | - : - - : - | |
5 | Спартак | 0 : 0 - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 4 : 0 - : - | 3 : 1 - : - | |
6 | Строгино | - : - - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - | 1 : 2 - : - | 3 : 4 - : - | 2 : 0 - : - | 3 : 1 - : - | |
7 | Локомотив-2 | - : - - : - | 0 : 3 - : - | 0 : 5 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 0 : 0 - : - | 0 : 0 - : - | 0 : 0 - : - | |
8 | Родина | - : - - : - | 0 : 6 - : - | 0 : 3 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 4 : 3 - : - | 0 : 0 - : - | 0 : 1 - : - | - : - - : - | |
9 | Химки | 0 : 6 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 1 : 6 - : - | 0 : 4 - : - | 0 : 2 - : - | 0 : 0 - : - | 1 : 0 - : - | - : - - : - | |
10 | ФШМ | 0 : 10 - : - | 1 : 3 - : - | 0 : 2 - : - | - : - - : - | 1 : 3 - : - | 1 : 3 - : - | 0 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - |
1 Круг
1 тур 29 августа 2020
Локомотив | 6 : 1 |
Химки |
Динамо | 10 : 0 |
ФШМ |
Спартак | - : - |
Родина |
ЦСКА | 5 : 0 |
Локомотив-2 |
Чертаново Помалюк Александр (1) |
1 : 1 |
Строгино |
2 тур 05 сентября 2020
Локомотив | 3 : 2 |
Динамо |
Химки | 0 : 2 |
Строгино |
Локомотив-2 | 0 : 3 |
Чертаново Щербатов Петр (1) Козлов Даниил (1) Михайлусов Артём (1) |
Родина | 0 : 3 |
ЦСКА |
ФШМ | 1 : 3 |
Спартак |
3 тур 09 сентября 2020
Динамо | 6 : 0 |
Химки |
Спартак | 1 : 2 |
Локомотив |
ФШМ | 0 : 2 |
ЦСКА |
Чертаново Помалюк Александр (4) Козлов Даниил (1) Михайлусов Артём (1) |
6 : 0 |
Родина |
Строгино | 1 : 2 |
Локомотив-2 |
4 тур 19 сентября 2020
Локомотив | 0 : 1 |
ЦСКА |
Химки | 0 : 0 |
Локомотив-2 |
Динамо | 0 : 0 |
Спартак |
Родина | 4 : 3 |
Строгино |
ФШМ | 1 : 3 |
Чертаново Осипян Ваган (1) Козлов Даниил (1) Пузанов Данил (1) |
5 тур 26 сентября 2020
Спартак | 4 : 0 |
Химки |
Динамо | 2 : 0 |
ЦСКА |
Чертаново Помалюк Александр (2) Михайлусов Артём (2) |
4 : 0 |
Локомотив |
Строгино | 3 : 1 |
ФШМ |
Локомотив-2 | 0 : 0 |
Родина |
6 тур 03 октября 2020
Локомотив | 1 : 1 |
Строгино |
Химки | 1 : 0 |
Родина |
Динамо | 5 : 0 |
Чертаново |
Спартак | 1 : 1 |
ЦСКА |
ФШМ | 0 : 0 |
Локомотив-2 |
7 тур 10 октября 2020
ЦСКА | - : - |
Химки |
Чертаново | - : - |
Спартак |
Строгино | - : - |
Динамо |
Локомотив-2 | - : - |
Локомотив |
Родина | - : - |
ФШМ |
8 тур 17 октября 2020
Локомотив | - : - |
Родина |
Химки | - : - |
ФШМ |
Динамо | - : - |
Локомотив-2 |
Спартак | - : - |
Строгино |
ЦСКА | - : - |
Чертаново |
9 тур 07 ноября 2020
Чертаново | - : - |
Химки |
Строгино | - : - |
ЦСКА |
Локомотив-2 | - : - |
Спартак |
Родина | - : - |
Динамо |
ФШМ | - : - |
Локомотив |