Первенство Москвы по футболу среди команд футбольных школ
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Торпедо | 25 | 16 | 3 | 6 | 52-31 | 51 |
2 | Смена | 30 | 15 | 5 | 10 | 69-33 | 50 |
3 | Приалит | 29 | 13 | 7 | 9 | 42-37 | 46 |
4 | Трудовые резервы | 30 | 12 | 9 | 9 | 51-41 | 45 |
5 | Чертаново-2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50-50 | 42 |
6 | Сокол | 25 | 12 | 5 | 8 | 46-34 | 41 |
7 | Крылья Советов | 24 | 10 | 6 | 8 | 32-30 | 36 |
8 | Спартак-2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 50-33 | 34 |
9 | Строгино-2 | 24 | 10 | 3 | 11 | 30-45 | 33 |
10 | Спутник | 30 | 9 | 4 | 17 | 38-75 | 31 |
11 | ФШМ-2 | 25 | 3 | 8 | 14 | 31-56 | 17 |
12 | Росич | 20 | 3 | 5 | 12 | 18-44 | 14 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приалит | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-2 | 13 |
2 | Торпедо | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-7 | 12 |
3 | Спартак-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 |
4 | Строгино-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 9 |
5 | Трудовые резервы | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-13 | 8 |
6 | ФШМ-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 7 |
7 | Крылья Советов | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 7 |
8 | Спутник | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-23 | 6 |
9 | Смена | 6 | 1 | 2 | 3 | 14-12 | 5 |
10 | Чертаново-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
11 | Росич | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
12 | Сокол | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-12 | 1 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приалит | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 4 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 4 : 0 - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | 1 : 0 - : - | - : - - : - | |
2 | Торпедо | - : - - : - | 0 : 4 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 2 : 0 - : - | |
3 | Спартак-2 | - : - - : - | 4 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | |
4 | Строгино-2 | 1 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 5 : 1 - : - | 1 : 0 - : - | - : - - : - | 1 : 0 - : - | |
5 | Трудовые резервы | 0 : 4 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 3 - : - | 3 : 0 - : - | 1 : 3 - : - | 2 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 4 : 1 - : - | |
6 | ФШМ-2 | - : - - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 3 - : - | 0 : 3 - : - | 4 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 4 : 0 - : - | |
7 | Крылья Советов | - : - - : - | - : - - : - | 1 : 3 - : - | - : - - : - | 0 : 3 - : - | 3 : 0 - : - | 5 : 2 - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | |
8 | Спутник | 0 : 4 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 1 - : - | 2 : 4 - : - | 2 : 5 - : - | 0 : 8 - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | |
9 | Смена | - : - - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | 1 : 5 - : - | 2 : 2 - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | 8 : 0 - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | |
10 | Чертаново-2 | 1 : 1 - : - | - : - - : - | 0 : 2 - : - | 0 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 0 : 1 - : - | 1 : 1 - : - | |
11 | Росич | 0 : 1 - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 1 : 2 - : - | - : - - : - | 1 : 0 - : - | - : - - : - | |
12 | Сокол | - : - - : - | 0 : 2 - : - | - : - - : - | 0 : 1 - : - | 1 : 4 - : - | 0 : 4 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 1 : 1 - : - | - : - - : - |
1 Круг
1 тур 29 августа 2020
Трудовые резервы | 1 : 3 |
Спутник |
Крылья Советов | - : - |
Торпедо |
ФШМ-2 | - : - |
Строгино-2 |
Смена | 1 : 2 |
Чертаново-2 Шавилов Дамир (1) Конкин Александр (1) |
Сокол | - : - |
Росич |
Спартак-2 | - : - |
Приалит |
2 тур 05 сентября 2020
Трудовые резервы | 3 : 0 |
Крылья Советов |
Росич | - : - |
Спартак-2 |
Чертаново-2 Конкин Александр (1) |
1 : 1 |
Сокол |
Строгино-2 | 5 : 1 |
Смена |
Торпедо | 2 : 1 |
ФШМ-2 |
Спутник | 0 : 4 |
Приалит |
3 тур 12 сентября 2020
Крылья Советов | 5 : 2 |
Спутник |
ФШМ-2 | 3 : 3 |
Трудовые резервы |
Смена | 1 : 2 |
Торпедо |
Сокол | 0 : 1 |
Строгино-2 |
Спартак-2 | 2 : 0 |
Чертаново-2 |
Приалит | 1 : 0 |
Росич |
4 тур 19 сентября 2020
Трудовые резервы | 2 : 2 |
Смена |
Крылья Советов | 3 : 0 |
ФШМ-2 |
Чертаново-2 Никиема Ив-Пулумде (1) |
1 : 1 |
Приалит |
1 декабря | ||
Строгино-2 | - : - |
Спартак-2 |
Торпедо | 2 : 0 |
Сокол |
Спутник | 2 : 1 |
Росич |
5 тур 26 сентября 2020
ФШМ-2 | 4 : 2 |
Спутник |
Смена | 1 : 1 |
Крылья Советов |
Сокол | 1 : 4 |
Трудовые резервы |
Спартак-2 | 4 : 0 |
Торпедо |
Приалит | 2 : 1 |
Строгино-2 |
Росич | 1 : 0 |
Чертаново-2 |
6 тур 03 октября 2020
Смена | 8 : 0 |
Спутник |
Сокол | 0 : 4 |
ФШМ-2 |
Спартак-2 | 3 : 1 |
Крылья Советов |
Приалит | 4 : 0 |
Трудовые резервы |
Росич | 1 : 2 |
Торпедо |
Чертаново-2 | 0 : 1 |
Строгино-2 |
7 тур 10 октября 2020
Трудовые резервы | - : - |
Спартак-2 |
Крылья Советов | - : - |
Сокол |
ФШМ-2 | - : - |
Смена |
Строгино-2 | - : - |
Росич |
Торпедо | - : - |
Приалит |
Спутник | - : - |
Чертаново-2 |
8 тур 17 октября 2020
Трудовые резервы | - : - |
Росич |
Крылья Советов | - : - |
Приалит |
ФШМ-2 | - : - |
Спартак-2 |
Смена | - : - |
Сокол |
Торпедо | - : - |
Чертаново-2 |
Спутник | - : - |
Строгино-2 |
9 тур 24 октября 2020
Трудовые резервы | - : - |
Строгино-2 |
Крылья Советов | - : - |
Чертаново-2 |
ФШМ-2 | - : - |
Росич |
Смена | - : - |
Приалит |
Сокол | - : - |
Спартак-2 |
Спутник | - : - |
Торпедо |
10 тур 31 октября 2020
Сокол | - : - |
Спутник |
Спартак-2 | - : - |
Смена |
Приалит | - : - |
ФШМ-2 |
Росич | - : - |
Крылья Советов |
Чертаново-2 | - : - |
Трудовые резервы |
Строгино-2 | - : - |
Торпедо |
11 тур 07 ноября 2020
Спартак-2 | - : - |
Спутник |
Приалит | - : - |
Сокол |
Росич | - : - |
Смена |
Чертаново-2 | - : - |
ФШМ-2 |
Строгино-2 | - : - |
Крылья Советов |
Торпедо | - : - |
Трудовые резервы |