Первенство Москвы по футболу среди команд футбольных школ
Общий зачет
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 24 | 16 | 4 | 4 | 65-28 | 52 |
2 | Чертаново | 25 | 16 | 4 | 5 | 53-31 | 52 |
3 | ЦСКА | 26 | 14 | 5 | 7 | 49-32 | 47 |
4 | Спартак | 21 | 13 | 5 | 3 | 56-18 | 44 |
5 | Локомотив | 24 | 10 | 5 | 9 | 50-41 | 35 |
6 | Строгино | 27 | 10 | 4 | 13 | 51-45 | 34 |
7 | Локомотив-2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22-31 | 26 |
8 | Родина | 19 | 4 | 4 | 11 | 10-36 | 16 |
9 | Химки | 24 | 4 | 3 | 17 | 12-67 | 15 |
10 | ФШМ | 24 | 2 | 5 | 17 | 19-58 | 11 |
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-4 | 15 |
2 | Спартак | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-2 | 13 |
3 | ЦСКА | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 |
4 | Динамо | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
5 | Строгино | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 |
6 | Родина | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | 7 |
7 | Локомотив-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
8 | Локомотив | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | 3 |
9 | ФШМ | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-13 | 3 |
10 | Химки | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-15 | 3 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чертаново | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 1 - : - | 3 : 2 - : - | 4 : 0 - : - | 4 : 0 - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | |
2 | Спартак | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 0 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 3 : 0 - : - | 2 : 1 - : - | 4 : 0 - : - | |
3 | ЦСКА | - : - - : - | 1 : 2 - : - | 3 : 3 - : - | - : - - : - | 0 : 0 - : - | 2 : 0 - : - | 4 : 1 - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | |
4 | Динамо | 1 : 3 - : - | 0 : 0 - : - | 3 : 3 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | 2 : 1 - : - | 2 : 0 - : - | |
5 | Строгино | 2 : 3 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 2 : 3 - : - | 0 : 0 - : - | 3 : 2 - : - | 4 : 0 - : - | 1 : 0 - : - | |
6 | Родина | 0 : 4 - : - | - : - - : - | 0 : 0 - : - | - : - - : - | 3 : 2 - : - | 1 : 0 - : - | - : - - : - | - : - - : - | 0 : 1 - : - | |
7 | Локомотив-2 | 0 : 4 - : - | - : - - : - | 0 : 2 - : - | - : - - : - | 0 : 0 - : - | 0 : 1 - : - | - : - - : - | 1 : 2 - : - | 3 : 0 - : - | |
8 | Локомотив | - : - - : - | 0 : 3 - : - | 1 : 4 - : - | 1 : 2 - : - | 2 : 3 - : - | - : - - : - | - : - - : - | - : - - : - | 5 : 1 - : - | |
9 | ФШМ | 1 : 2 - : - | 1 : 2 - : - | 1 : 2 - : - | 1 : 2 - : - | 0 : 4 - : - | - : - - : - | 2 : 1 - : - | - : - - : - | - : - - : - | |
10 | Химки | - : - - : - | 0 : 4 - : - | - : - - : - | 0 : 2 - : - | 0 : 1 - : - | 1 : 0 - : - | 0 : 3 - : - | 1 : 5 - : - | - : - - : - |
1 Круг
1 тур 29 августа 2020
Локомотив | 5 : 1 |
Химки |
Динамо | 2 : 1 |
ФШМ |
Спартак | - : - |
Родина |
ЦСКА | 2 : 0 |
Локомотив-2 |
Чертаново Корчагин Тимур (1) Ерофеев Дмитрий (1) Бобёр Иван (1) |
3 : 2 |
Строгино |
2 тур 05 сентября 2020
Локомотив | 1 : 2 |
Динамо |
Химки | 0 : 1 |
Строгино |
Локомотив-2 | 0 : 4 |
Чертаново Топинка Станислав (1) Волков Роман (2) Бобёр Иван (1) |
Родина | 0 : 0 |
ЦСКА |
ФШМ | 1 : 2 |
Спартак |
3 тур 09 сентября 2020
Динамо | 2 : 0 |
Химки |
Спартак | 3 : 0 |
Локомотив |
ФШМ | 1 : 2 |
ЦСКА |
Чертаново Ерофеев Дмитрий (1) Покотыло Денис (2) Волков Роман (1) |
4 : 0 |
Родина |
Строгино | 0 : 0 |
Локомотив-2 |
4 тур 19 сентября 2020
Локомотив | 1 : 4 |
ЦСКА |
Химки | 0 : 3 |
Локомотив-2 |
Динамо | 0 : 0 |
Спартак |
Родина | 3 : 2 |
Строгино |
ФШМ | 1 : 2 |
Чертаново Покотыло Денис (1) Бобёр Иван (1) |
5 тур 26 сентября 2020
Спартак | 4 : 0 |
Химки |
Динамо | 3 : 3 |
ЦСКА |
Чертаново | - : - |
Локомотив |
Строгино | 4 : 0 |
ФШМ |
Локомотив-2 | 0 : 1 |
Родина |
6 тур 03 октября 2020
Локомотив | 2 : 3 |
Строгино |
Химки | 1 : 0 |
Родина |
Динамо | 1 : 3 |
Чертаново Ерофеев Дмитрий (1) Волков Роман (1) Бобёр Иван (1) |
Спартак | 2 : 1 |
ЦСКА |
ФШМ | 2 : 1 |
Локомотив-2 |
7 тур 10 октября 2020
ЦСКА | - : - |
Химки |
Чертаново | - : - |
Спартак |
Строгино | - : - |
Динамо |
Локомотив-2 | - : - |
Локомотив |
Родина | - : - |
ФШМ |
8 тур 17 октября 2020
Локомотив | - : - |
Родина |
Химки | - : - |
ФШМ |
Динамо | - : - |
Локомотив-2 |
Спартак | - : - |
Строгино |
ЦСКА | - : - |
Чертаново |
9 тур 07 ноября 2020
Чертаново | - : - |
Химки |
Строгино | - : - |
ЦСКА |
Локомотив-2 | - : - |
Спартак |
Родина | - : - |
Динамо |
ФШМ | - : - |
Локомотив |