Зимнее первенство Москвы. Клубная лига.
Общий зачет
Группа А
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 20 | 16 | 2 | 2 | 71-14 | 50 |
2 | Динамо | 20 | 15 | 3 | 2 | 60-15 | 48 |
3 | Строгино | 20 | 9 | 2 | 9 | 32-34 | 29 |
4 | Родина | 19 | 4 | 6 | 9 | 14-31 | 18 |
5 | Локомотив-2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 16-41 | 13 |
6 | Торпедо | 19 | 2 | 3 | 14 | 10-68 | 9 |
Группа Б
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 15 | 3 | 2 | 74-20 | 48 |
2 | ЦСКА | 20 | 13 | 3 | 4 | 67-19 | 42 |
3 | Чертаново | 20 | 10 | 6 | 4 | 52-18 | 36 |
4 | ФШМ | 20 | 10 | 2 | 8 | 32-47 | 32 |
5 | Химки | 20 | 2 | 2 | 16 | 18-66 | 8 |
6 | Смена | 20 | 2 | 0 | 18 | 14-87 | 6 |
Этап 1
Группа А
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-2 | 15 |
2 | Спартак | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-4 | 12 |
3 | Локомотив-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-10 | 7 |
4 | Торпедо | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-17 | 4 |
5 | Строгино | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 |
6 | Родина | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 3 : 0 | 6 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | |
2 | Спартак | 0 : 3 | 3 : 0 | 7 : 0 | 4 : 0 | 5 : 1 | |
3 | Локомотив-2 | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | |
4 | Торпедо | 1 : 5 | 0 : 7 | 1 : 1 | 1 : 4 | 2 : 0 | |
5 | Строгино | 0 : 5 | 0 : 4 | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 2 | |
6 | Родина | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 |
1 тур 23 января 2021
Спартак | 5 : 1 |
Родина |
Локомотив-2 | 1 : 1 |
Торпедо |
Динамо | 5 : 0 |
Строгино |
2 тур 30 января 2021
Спартак | 3 : 0 |
Локомотив-2 |
Торпедо | 1 : 5 |
Динамо |
Родина | 2 : 1 |
Строгино |
3 тур 06 февраля 2021
7 февраля | ||
Локомотив-2 | 2 : 0 |
Родина |
Спартак | 0 : 3 |
Динамо |
Строгино | 4 : 1 |
Торпедо |
4 тур 13 февраля 2021
Спартак | 4 : 0 |
Строгино |
Локомотив-2 | 1 : 6 |
Динамо |
Родина | 0 : 2 |
Торпедо |
5 тур 20 февраля 2021
Динамо | 5 : 0 |
Родина |
Строгино | 0 : 1 |
Локомотив-2 |
Спартак | 7 : 0 |
Торпедо |
Группа Б
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-4 | 13 |
2 | ЦСКА | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-5 | 10 |
3 | Чертаново | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-2 | 9 |
4 | Химки | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-13 | 5 |
5 | ФШМ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-11 | 4 |
6 | Смена | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-29 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 2 : 1 | 0 : 0 | 4 : 1 | 5 : 2 | 7 : 0 | |
2 | ЦСКА | 1 : 2 | 1 : 1 | 7 : 0 | 2 : 1 | 8 : 1 | |
3 | Чертаново | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 5 : 0 | |
4 | Химки | 1 : 4 | 0 : 7 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | |
5 | ФШМ | 2 : 5 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 5 : 0 | |
6 | Смена | 0 : 7 | 1 : 8 | 0 : 5 | 0 : 4 | 0 : 5 |
1 тур 23 января 2021
ЦСКА | 2 : 1 |
ФШМ |
Чертаново Белоусов Глеб (1) |
1 : 1 |
Химки |
Локомотив | 7 : 0 |
Смена |
2 тур 30 января 2021
ЦСКА | 1 : 1 |
Чертаново Худайбердиев Эламан (1) |
Локомотив | 4 : 1 |
Химки |
ФШМ | 5 : 0 |
Смена |
3 тур 06 февраля 2021
Чертаново Корниенко Станислав (1) Лахин Кирилл (1) Бутковский Артур (1) |
3 : 0 |
ФШМ |
ЦСКА | 1 : 2 |
Локомотив |
Химки | 4 : 0 |
Смена |
4 тур 13 февраля 2021
ЦСКА | 8 : 1 |
Смена |
Локомотив | 0 : 0 |
Чертаново |
ФШМ | 1 : 1 |
Химки |
5 тур 20 февраля 2021
Локомотив | 5 : 2 |
ФШМ |
Чертаново Лахин Кирилл (2) Полянцев Александр (1) Логинов Лев (1) Копцев Илья (1) |
5 : 0 |
Смена |
ЦСКА | 7 : 0 |
Химки |
Этап 2
За 1-6 места
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Локомотив | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Спартак | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
4 | Чертаново | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
5 | ЦСКА | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
6 | Строгино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | - : - | 3 : 0 | - : - | - : - | 5 : 0 | |
2 | Локомотив | - : - | - : - | 0 : 0 | 2 : 1 | - : - | |
3 | Спартак | 0 : 3 | - : - | - : - | - : - | 4 : 0 | |
4 | Чертаново | - : - | 0 : 0 | - : - | 1 : 1 | - : - | |
5 | ЦСКА | - : - | 1 : 2 | - : - | 1 : 1 | - : - | |
6 | Строгино | 0 : 5 | - : - | 0 : 4 | - : - | - : - |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Динамо | 5 : 0 |
Строгино |
ЦСКА | 1 : 1 |
Чертаново |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Спартак | 0 : 3 |
Динамо |
ЦСКА | 1 : 2 |
Локомотив |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Спартак | 4 : 0 |
Строгино |
Локомотив | 0 : 0 |
Чертаново |
6 тур 27 февраля 2021
Спартак | - : - |
Чертаново |
ЦСКА | - : - |
Динамо |
Локомотив | - : - |
Строгино |
7 тур 06 марта 2021
Локомотив | - : - |
Динамо |
ЦСКА | - : - |
Спартак |
Чертаново | - : - |
Строгино |
8 тур 13 марта 2021
Спартак | - : - |
Локомотив |
Динамо | - : - |
Чертаново |
ЦСКА | - : - |
Строгино |
За 7-12 места
№ | Команды | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФШМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 4 |
2 | Химки | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
3 | Торпедо | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
4 | Локомотив-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
5 | Родина | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
6 | Смена | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | 0 |
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФШМ | 1 : 1 | - : - | - : - | - : - | 5 : 0 | |
2 | Химки | 1 : 1 | - : - | - : - | - : - | 4 : 0 | |
3 | Торпедо | - : - | - : - | 1 : 1 | 2 : 0 | - : - | |
4 | Локомотив-2 | - : - | - : - | 1 : 1 | 2 : 0 | - : - | |
5 | Родина | - : - | - : - | 0 : 2 | 0 : 2 | - : - | |
6 | Смена | 0 : 5 | 0 : 4 | - : - | - : - | - : - |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Локомотив-2 | 1 : 1 |
Торпедо |
ФШМ | 5 : 0 |
Смена |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Локомотив-2 | 2 : 0 |
Родина |
Химки | 4 : 0 |
Смена |
Матчи 1-го этапа 26 февраля 2021
Родина | 0 : 2 |
Торпедо |
ФШМ | 1 : 1 |
Химки |
6 тур 27 февраля 2021
Родина | - : - |
Смена |
Локомотив-2 | - : - |
Химки |
Торпедо | - : - |
ФШМ |
7 тур 06 марта 2021
ФШМ | - : - |
Локомотив-2 |
Химки | - : - |
Родина |
Смена | - : - |
Торпедо |
8 тур 13 марта 2021
ФШМ | - : - |
Локомотив-2 |
Химки | - : - |
Родина |
Смена | - : - |
Торпедо |
Рассказать друзьям: